छठ महापर्व के अवसर पर झारखंड में अर्घ्य देने के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय इस प्रकार है:
27 अक्टूबर 2025 – सूर्यास्त का समय (शाम में)
| क्रम | जिला | सूर्यास्त का समय |
|---|---|---|
| 1 | देवघर | 05:07 बजे |
| 2 | धनबाद | 05:08 बजे |
| 3 | दुमका | 05:05 बजे |
| 4 | गिरिडीह | 05:09 बजे |
| 5 | गोड्डा | 05:04 बजे |
| 6 | जामताड़ा | 05:07 बजे |
| 7 | पाकुड़ | 05:02 बजे |
| 8 | साहिबगंज | 05:02 बजे |
| 9 | कोडरमा | 05:11 बजे |
| 10 | चतरा | 05:15 बजे |
| 11 | गढ़वा | 05:19 बजे |
| 12 | लातेहार | 05:17 बजे |
| 13 | लोहरदगा | 05:16 बजे |
| 14 | पलामू | 05:18 बजे |
| 15 | बोकारो | 05:11 बजे |
| 16 | रामगढ़ | 05:13 बजे |
| 17 | हजारीबाग | 05:13 बजे |
| 18 | रांची | 05:14 बजे |
| 19 | खूंटी | 05:14 बजे |
| 20 | गुमला | 05:17 बजे |
| 21 | पूर्वी सिंहभूम | 05:11 बजे |
| 22 | सरायकेला | 05:12 बजे |
| 23 | पश्चिमी सिंहभूम | 05:12 बजे |
| 24 | सिमडेगा | 05:18 बजे |
28 अक्टूबर 2025 – सूर्योदय का समय (सुबह में)
| जिला | सूर्योदय का समय |
|---|---|
| देवघर | 05:48 बजे |
| धनबाद | 05:47 बजे |
| दुमका | 05:45 बजे |
| गिरिडीह | 05:49 बजे |
| गोड्डा | 05:46 बजे |
| जामताड़ा | 05:47 बजे |
| पाकुड़ | 05:43 बजे |
| साहिबगंज | 05:45 बजे |
| कोडरमा | 05:52 बजे |
| चतरा | 05:55 बजे |
| गढ़वा | 05:59 बजे |
| लातेहार | 05:56 बजे |
| लोहरदगा | 05:55 बजे |
| पलामू | 05:58 बजे |
| बोकारो | 05:50 बजे |
| रामगढ़ | 05:52 बजे |
| हजारीबाग | 05:53 बजे |
| रांची | 05:52 बजे |
| खूंटी | 05:52 बजे |
| गुमला | 05:55 बजे |
| पूर्वी सिंहभूम | 05:48 बजे |
| सरायकेला | 05:49 बजे |
| पश्चिमी सिंहभूम | 05:49 बजे |
| सिमडेगा | 05:55 बजे |
इस सारणी के अनुसार छठव्रती सही समय पर अस्ताचलगामी और उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं
