झारखंड के प्रमुख जिलों के लिए छठ महापर्व 2025 के अर्घ्य देने का सटीक समय तैयार कर दिया है। इसमें सूर्यास्त (27 अक्टूबर) और सूर्योदय (28 अक्टूबर) दोनों शामिल हैं।
| जिला | अस्ताचलगामी अर्घ्य (27 अक्टूबर, शाम) | उदयाचलगामी अर्घ्य (28 अक्टूबर, सुबह) |
|---|---|---|
| देवघर | 05:07 बजे | 05:48 बजे |
| धनबाद | 05:08 बजे | 05:47 बजे |
| दुमका | 05:05 बजे | 05:45 बजे |
| गिरिडीह | 05:09 बजे | 05:49 बजे |
| गोड्डा | 05:04 बजे | 05:46 बजे |
| जामताड़ा | 05:07 बजे | 05:47 बजे |
| पाकुड़ | 05:02 बजे | 05:43 बजे |
| साहिबगंज | 05:02 बजे | 05:45 बजे |
| कोडरमा | 05:11 बजे | 05:52 बजे |
| चतरा | 05:15 बजे | 05:55 बजे |
| गढ़वा | 05:19 बजे | 05:59 बजे |
| लातेहार | 05:17 बजे | 05:56 बजे |
| लोहरदगा | 05:16 बजे | 05:55 बजे |
| पलामू | 05:18 बजे | 05:58 बजे |
| बोकारो | 05:11 बजे | 05:50 बजे |
| रामगढ़ | 05:13 बजे | 05:52 बजे |
| हजारीबाग | 05:13 बजे | 05:53 बजे |
| रांची | 05:14 बजे | 05:52 बजे |
| खूंटी | 05:14 बजे | 05:52 बजे |
| गुमला | 05:17 बजे | 05:55 बजे |
| पूर्वी सिंहभूम | 05:11 बजे | 05:48 बजे |
| सरायकेला | 05:12 बजे | 05:49 बजे |
| पश्चिमी सिंहभूम | 05:12 बजे | 05:49 बजे |
| सिमडेगा | 05:18 बजे | 05:55 बजे |
यह चार्ट छठव्रतियों को सटीक समय पर अर्घ्य देने में मदद करेगा।
